Dzień 1
14 listopada
Godzina | GŁÓWNE SESJE TEMATYCZNE | ZAINSPIRUJ SIĘ | SESJE PARTNERSKIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCENA GŁÓWNA | SALA G1 | SALA G2 | MIEJSKIE INSPIRACJE | KALEJDOSKOP | DOBRE PRAKTYKI | SCENA PARTNERÓW | SALA A | SALA B | ||
09:30 | REJESTRACJA | |||||||||
10:00 | [popup_trigger id="2004"]SESJA OTWIERAJĄCA przedstawienie celów i programu Kongresu[/popup_trigger] | |||||||||
10:45 | [popup_trigger id="1281"]Konkurs miast[/popup_trigger] | |||||||||
11:00 | [popup_trigger id="1280"]MIASTA W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1476"]KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH wprowadzenie [/popup_trigger] | [popup_trigger id="1586"]WARSZTATY: Strategiczne podejście do Smart City[/popup_trigger] | |||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | [popup_trigger id="1779"]KLIMAT MIASTA miejskie inspiracje[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1867"]KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI kalejdoskop[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1787"]PPP W POLSKICH MIASTACH [/popup_trigger] | [popup_trigger id="1377"]UrbanLab Sesja I [/popup_trigger] | ||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | [popup_trigger id="2007"]NOWA KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA propozycje rozwiązań[/popup_trigger] | [popup_trigger id="2011"]TRANSPORT I MOBILNOŚĆ rekomendacje[/popup_trigger] | [popup_trigger id="2018"]MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE rekomendacje [/popup_trigger] | |||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | [popup_trigger id="1298"]KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH dyskusja [/popup_trigger] | Obiad | ||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | [popup_trigger id="1789"]Integracja i otwarte dane w mieście: stan obecny, potrzeby i perspektyw[/popup_trigger] | |||||||||
13:30 | [popup_trigger id="1781"]ZIELEŃ MIEJSKA miejskie inspiracje[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1869"]MIASTO DLA WSZYSTKICH kalejdoskop[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1377"]UrbanLab Sesja II[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1764"]WARSZTATY GIS część I[/popup_trigger] |
||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | [popup_trigger id="2009"]Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym - stan obecny i perspektywy[/popup_trigger] | |||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | [popup_trigger id="2015"]KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI rekomendacje[/popup_trigger] | [popup_trigger id="2020"]ŚRODOWISKO I ADAPATACJA DO ZMIAN KLIMATU rekomendacje[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1791"]ELEKTROMOBILNOŚĆ - NCBR[/popup_trigger] | |||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | [popup_trigger id="1783"]REWITALIZACJA - CDR IRMIR [/popup_trigger] | [popup_trigger id="1877"]MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE kalejdoskop[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1300"]KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH kalejdoskop[/popup_trigger] | URBAN LAB NETWORK (V4+) sesja I | [popup_trigger id="1764"]WARSZTATY GIS część II[/popup_trigger] | |||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | [popup_trigger id="1185"]NOC WTOP[/popup_trigger] | |||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
19:00 | [popup_trigger id="1150"]MIEJSKIE KINO DYSKUSYJNE[/popup_trigger] | |||||||||
20:00 | [popup_trigger id="1812"]BANKIET [/popup_trigger] |
Dzień 2
15 listopada
Godzina | GŁÓWNE SESJE TEMATYCZNE | ZAINSPIRUJ SIĘ | SESJE PARTNERSKIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCENA GŁÓWNA | SALA G1 | SALA G2 | MIEJSKIE INSPIRACJE | KALEJDOSKOP | DOBRE PRAKTYKI | SCENA PARTNERÓW | SALA A | SALA B | ||
08:30 | REJESTRACJA | |||||||||
09:30 | [popup_trigger id="1795"]WUF 2022 - Katowice - SZANSE I WYZWANIA[/popup_trigger] | |||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | [popup_trigger id="2047"]TRANSPORT I MOBILNOŚĆ dyskusja[/popup_trigger] | [popup_trigger id="2051"]MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE dyskusja[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1803"]CIRCULAR ECONOMY miejskie inspiracje[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1880"]ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU kalejdoskop[/popup_trigger] | [popup_trigger id="2055"]URBACT Europejska baza innowacji miejskich[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1275"]FORUM MŁODYCH Marudzę jak miastowa młodzież[/popup_trigger] | [popup_trigger id="2293"]URBAN LAB NETWORK (V4+) sesja II[/popup_trigger] | |||
10:45 | ||||||||||
11:00 | [popup_trigger id="2042"]NOWA KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA debata[/popup_trigger] | |||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | [popup_trigger id="2281"]Po prostu Zieleń [/popup_trigger] | Obiad | ||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | [popup_trigger id="1807"]LOKALNI GOSPODARZE miejskie inspiracje [/popup_trigger] | [popup_trigger id="2057"]KATOWICE - OD TRANSFORMACJI DO WUF2022[/popup_trigger] | [popup_trigger id="1602"]BURMISTRZ NOCNY[/popup_trigger] | |||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | [popup_trigger id="1797"]ZARZĄDZANIE I PLACEMAKING [/popup_trigger] | |||||||||
13:30 | [popup_trigger id="2049"]KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI dyskusja[/popup_trigger] | |||||||||
13:45 | [popup_trigger id="2053"]ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU dyskusja[/popup_trigger] | |||||||||
14:00 | [popup_trigger id="2061"]Human Smart Cities[/popup_trigger] | |||||||||
14:15 | [popup_trigger id="1883"] TRANSPORT I MOBILNOŚĆ kalejdoskop [/popup_trigger] | [popup_trigger id="1967"]BUDŻET OBYWATELSKI zmiany w ustawie[/popup_trigger] | ||||||||
14:30 | [popup_trigger id="2044"]UN-HABITAT New Urban Policy - The Global Perspective[/popup_trigger] | |||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | [popup_trigger id="1800"]Sesja podsumowująca obrady i zakończenie Kongresu [/popup_trigger] | |||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 |
Dzień 3
16 listopada
WYCIECZKI STUDIALNE | ||
---|---|---|
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY nowe oblicze dzielnicy poprzemysłowej | GEOPARK KIELCE Wykorzystanie potencjału endogenicznego miasta dla potrzeb edukacji i turystyki na przykładzie działalności Geoparku Kielce | MIESZKANIA CHRONIONE ważne ogniwo miejskiego systemu wsparcia osób starszych w Kielcach |